<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.signando.com">
		<title>Potenciado por Signando.com</title>
		<description>Sistema de sindicacion de signando.com!</description>
		<link>http://www.signando.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.signando.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-07-05T01:39:20+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.signando.com/Fisiologia_del_Oido.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.signando.com/Espectaculos_y_Lengua_de_Signos.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.signando.com/Expresiones_de_Cortesia_en_LSE.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.signando.com/Programa_Actividades_-_APERSORVA_-_Abril_2008.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.signando.com/Estrategias_de_Comunicacion_Visual.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.signando.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.signando.com</link>
		<url>http://www.signando.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.signando.com/Fisiologia_del_Oido.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-05T18:58:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.signando.com</dc:source>
		<title>Anatomía y Fisiología del Oído</title>
		<link>http://www.signando.com/Fisiologia_del_Oido.html</link>
		<description>El o&amp;iacute;do se puede dividir desde un punto de vista funcional y anat&amp;oacute;mico en las tres porciones conocidas: externo, medio...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.signando.com/Espectaculos_y_Lengua_de_Signos.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-15T21:07:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.signando.com</dc:source>
		<title>Espectáculos y Lengua de Signos</title>
		<link>http://www.signando.com/Espectaculos_y_Lengua_de_Signos.html</link>
		<description>En las noticias de una cadena de televisi&amp;oacute;n espa&amp;ntilde;ola han dado hoy una noticia en...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.signando.com/Expresiones_de_Cortesia_en_LSE.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-11T20:29:26+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.signando.com</dc:source>
		<title>Expresiones de Cortesia en LSE</title>
		<link>http://www.signando.com/Expresiones_de_Cortesia_en_LSE.html</link>
		<description>En art&amp;iacute;culos anteriores hemos visto como podemos conseguir la atenci&amp;oacute;n de las Personas Sordas a trav&amp;eacute;s de las Estrategias de...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.signando.com/Programa_Actividades_-_APERSORVA_-_Abril_2008.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-11T20:01:31+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.signando.com</dc:source>
		<title>Programa Actividades - APERSORVA - Abril 2008</title>
		<link>http://www.signando.com/Programa_Actividades_-_APERSORVA_-_Abril_2008.html</link>
		<description>Un mes m&amp;aacute;s en Signando.com contamos con el programa de actividades programadas por APERSORVA, en este caso para Abril. Os...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.signando.com/Estrategias_de_Comunicacion_Visual.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-24T22:00:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.signando.com</dc:source>
		<title>Estrategias de Comunicación Visual</title>
		<link>http://www.signando.com/Estrategias_de_Comunicacion_Visual.html</link>
		<description>&amp;iquest;C&amp;oacute;mo llamar la atenci&amp;oacute;n de las Personas Sordas?Esta pregunta resulta dificil de contestar para un gran n&amp;uacute;mero de oyentes. Normalmente...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
